Transformador de potencia regulador de voltaje no excitado de tipo seco de 35kV
Capacidad nominal (KVA) | Voltaje nominal y rango de toma | Grupo de vectores | Sin carga actual (%) | Voltaje de impedancia (%) | Sin pérdidas de carga (kW) | Pérdidas de carga (kW) |
|---|
| HV | Rango de pulsación | LV | B (100℃) | F (120℃) | H (145℃) |
|---|
800
| 35 36 37 38.5 | ±2x2.5% ±5 | 3.15 6 6.3 10 10.5 11 | Dyn11 Yd11 Yyn0 | 0.85 | 6.0
| 2.02 | 8.87 | 9.4 | 10.0 |
1000
| 0.85 | 2.4 | 10.3 | 10.9 | 11.6 |
| 1250 | 0.75
| 2.81 | 12.1 | 12.9 | 13.8 |
| 1600 | 0.75
| 3.32 | 14.6 | 15.4 | 16.5 |
| 2000 | 0.65 | 7.0
| 3.8 | 17.2 | 18.2 | 19.5 |
| 2500 | 0.65 | 4.37 | 20.6 | 21.8 | 23.3 |
| 3150 | 0.6 | 8.0 | 5.42 | 23.1 | 24.5 | 26.2 |
| 4000 | 0.6 | 6.31 | 27.7 | 29.4 | 31.5 |
| 5000 | 0.55 | 7.53 | 32.9 | 34.9 | 37.4 |
| 6300 | 0.55 | 8.91 | 38.5 | 40.8 | 43.7 |
| 8000 | Dyn11 Yd11 YNd11 | 0.45 | 9.0
| 10.1 | 43.4 | 46.0 | 49.3 |
| 10000 | 0.45 | 11.6 | 52.4 | 55.5 | 59.4 |
| 12500 | 6 6.3 10 10.5 11 | 0.35 | 14.1 | 60.9 | 64.6 | 69.1 |
| 16000 | 0.35 | 17.3 | 71.7 | 76.0 | 81.3 |
| 20000 | 0.3 | 10.0
| 20.6 | 80.6 | 85.5 | 91.5 |
| 25000 | 0.3 | 24.3 | 95.3 | 101 | 108 |
Transformador de potencia regulador de carga seca de 35kV
Capacidad nominal (kVA) | Voltaje nominal y rango de toma | Grupo de vectores | Sin carga actual (%) | Voltaje de impedancia (%) | Sin pérdidas de carga (kW) | Pérdidas de carga (kW) |
|---|
| HV | Rango de pulsación | LV | B (100℃) | F (120℃) | H (145℃) |
|---|
| 2000 | 35 36 37 38.5 | ±4x2.5% | 6 6.3 10 10.5 11 | Dyn11 Yd11 | 0.65 | 7.0
| 4.05 | 17.9 | 19.0 | 20.3 |
| 2500 | 0.65 | 4.69 | 21.3 | 22.6 | 24.2 |
| 3150 | 0.60 | 8.0
| 5.67 | 24.0 | 25.4 | 27.2 |
| 4000 | 0.60 | 6.64 | 28.7 | 30.4 | 32.6 |
| 5000 | 0.50 | 7.85 | 34.0 | 36.1 | 38.6 |
| 6300 | 0.50 | 9.27 | 39.4 | 41.8 | 44.7 |
| 8000 | 0.45 | 9.0 | 10.6 | 44.8 | 47.5 | 50.8 |
| 10000 | 0.45 | 12.1 | 53.9 | 57.1 | 61.2 |
| 12500 | 0.35 | 14.7 | 62.7 | 66.5 | 71.1 |
| 16000 | 0.35 | 18.1 | 73.8 | 78.2 | 83.7 |
| 20000 | 0.30 | 10.0 | 21.4 | 83.0 | 88.0 | 94.2 |
| 25000 | 0.30 | 25.2 | 98.2 | 104 | 111 |
Transformador de distribución de regulación de tensión no excitante en seco de 20kV
Capacidad nominal (kVA) | Voltaje nominal y rango de toma | Grupo de vectores | Sin carga actual (%) | Voltaje de impedancia (%) | Sin pérdidas de carga (kW) | Pérdidas de carga (kW) |
|---|
| HV | Rango de pulsación | LV | B (100℃) | F (120℃) | H (145℃) |
|---|
50
| 20 22 24 | ±2.5 ±5 | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 1.8 | 6.0
| 0.305 | 1.16 | 1.23 | 1.31 |
| 100 | 1.6 | 0.485 | 1.87 | 1.99 | 2.13 |
| 160 | 1.4 | 0.600 | 2.33 | 2.47 | 2.64 |
| 200 | ±2×2.5 ±5 | 1.4 | 0.655 | 2.77 | 2.94 | 3.14 |
| 250 | 1.2 | 0.755 | 3.22 | 3.42 | 3.66 |
| 315 | 1.2 | 0.870 | 3.85 | 4.08 | 4.36 |
| 400 | 1.0 | 1.03 | 4.65 | 4.84 | 5.18 |
| 500 | 1.0 | 1.21 | 5.46 | 5.79 | 6.19 |
| 630 | 0.90 | 1.37 | 6.45 | 6.84 | 7.32 |
| 800 | 0.90 | 1.57 | 7.79 | 8.26 | 8.84 |
| 1000 | 0.80 | 1.86 | 9.22 | 9.78 | 10.4 |
| 1250 | 0.80 | 2.14 | 10.8 | 11.5 | 12.3 |
| 1600 | 0.80 | 8.0
| 2.51 | 13.0 | 13.8 | 14.8 |
| 2000 | 0.60 | 2.91 | 15.4 | 16.3 | 17.5 |
| 2500 | 0.60 | 3.48 | 18.2 | 19.3 | 20.7 |
2000
| 0.60 | 2.91 | 16.8 | 17.8 | 19.1 |
| 2500 | 0.60 | 3.48 | 20.0 | 21.2 | 22.7 |
Transformador de distribución de regulación sin excitación de doble bobinado trifásico seco de 10kV
Capacidad nominal (kVA) | Voltaje nominal y rango de toma | Grupo de vectores | Sin carga actual (%) | Voltaje de impedancia (%) | Sin pérdidas de carga (kW) | Pérdidas de carga (kW) |
|---|
| HV | Rango de pulsación | LV | B (100℃) | F (120℃) | H (145℃) |
|---|
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2.5 ±5 | 0.4
| Yyn0 Dyn11 | 2.0 | 4.0 | 105 | 605 | 640 | 685 |
| 50 | 2.0 | 155 | 845 | 900 | 965 |
| 80 | 1.5 | 210 | 1160 | 1240 | 1330 |
| 100 | 1.5 | 230 | 1330 | 1415 | 1520 |
| 125 | 1.3 | 270 | 1565 | 1665 | 1780 |
| 160 | 1.3 | 310 | 1800 | 1915 | 2050 |
| 200 | ±2×2.5 ±5 | 1.1 | 360 | 2135 | 2275 | 2440 |
| 250 | 0.90 | 415 | 2330 | 2485 | 2665 |
| 315 | 0.80 | 510 | 2945 | 3125 | 3355 |
| 400 | 0.80 | 570 | 3375 | 3590 | 3850 |
| 500 | 0.80 | 670 | 4130 | 4390 | 4705 |
| 630 | 0.70 | 775 | 4975 | 5290 | 5660 |
| 630 | 0.70 | 6.0~8.0
| 750 | 5050 | 5365 | 5760 |
| 800 | 0.70 | 875 | 5895 | 6265 | 6715 |
| 1000 | 0.70 |
| 6885 | 7315 | 7885 |
| 1250 | 0.70 | 1205 | 8190 | 8720 | 9335 |
1600
| 0.70 | 1415 | 9945 | 10555 | 11320 |
| 2000 | 0.60 | 1760 | 12240 | 13005 | 14005 |
| 2500 | 0.60 | 2080 | 14535 | 15445 | 16605 |
Regulación de voltaje no excitante de doble bobinado trifásico seco de 35kV nuevo lado de generación de energía para transformadores fotovoltaicos, eólicos y de almacenamiento de energía
Capacidad nominal (kVA) | Voltaje nominal y rango de toma | Grupo de vectores | Sin carga actual (%) | Voltaje de impedancia (%) | Sin pérdidas de carga (kW) | Pérdidas de carga (kW) |
|---|
| HV | Rango de pulsación | LV | B (100℃) | F (120℃) | H (145℃) |
|---|
| 1000 | 35~38.5 | ±2×2.5 ±5 | 0.4~1.14 | Dyn11 Yd11 Yyn0 | 0.85 | 6.0~14.0
| 1.4 | 8.8 | 9.4 | 10.1 |
| 1250 | 0.75 | 1.6 | 10.7 | 11.4 | 12.2 |
| 1600 | 0.75 | 1.9 | 13.1 | 13.9 | 14.9 |
| 2000 | 0.65 | 2.2 | 15.4 | 16.4 | 17.5 |
| 2500 | 0.65 | 2.6 | 18.5 | 19.6 | 21.0 |
| 3000 | 0.60 | 3.2 | 20.3 | 21.6 | 23.1 |
| 3150 | 0.60 | 3.5 | 20.7 | 22.1 | 23.5 |
| 4000 | 0.60 | 4.1 | 24.9 | 26.5 | 28.2 |
| 4500 | 0.55 | 4.4 | 27.4 | 29.1 | 31.1 |
| 5000 | 0.55 | 4.8 | 29.6 | 31.4 | 33.6 |
| 6300 | 0.55 | 5.7 | 34.6 | 36.7 | 39.2 |
| 8000 | Dyn11 Yd11 YNd11 | 0.45 | 6.9 | 41.7 | 44.3 | 47.3 |
| 10000 | 0.45 | 8.2 | 49.0 | 52.1 | 55.7 |
Regulación de voltaje no excitante de doble bobinado trifásico seco de 10kV nuevo lado de generación de energía para transformadores fotovoltaicos, eólicos y de almacenamiento de energía
Capacidad nominal (kVA) | Voltaje nominal y rango de toma | Grupo de vectores | Sin carga actual (%) | Voltaje de impedancia (%) | Sin pérdidas de carga (kW) | Pérdidas de carga (kW) |
|---|
| HV | Rango de pulsación | LV | B (100℃) | F (120℃) | H (145℃) |
|---|
| 500 | 10~12 | ±5 ±2×2.5% | 0.4~1.14 | Dyn11 Yyn0 | 0.80 | 4.0~10.0 | 670 | 4130 | 4390 | 4705 |
| 630 | 0.70 | 775 | 4975 | 5290 | 5660 |
| 800 | 0.70 | 875 | 5895 | 6265 | 6715 |
| 1000 | 0.70 | 1020 | 6885 | 7315 | 7885 |
| 1250 | 0.70 | 1205 | 8190 | 8720 | 9335 |
| 1600 | 0.70 | 1415 | 9945 | 10555 | 11320 |
| 2000 | 0.60 | 1760 | 12240 | 13005 | 14005 |
| 2500 | 0.60 | 2080 | 14535 | 15445 | 16605 |
| 3150 | 0.50 | 2520 | 17950 | 19095 | 20490 |
Descripción general
1. transformador de potencia regulador de tensión sin excitación de tipo seco de 35kV;
2. transformador de potencia regulador de tensión de carga de tipo seco de 35kV;
3. transformador de doble bobinado trifásico de tipo seco de 35kV para energía fotovoltaica, eólica y almacenamiento de energía en el lado de la generación de energía nueva sin regulación de tensión de excitación;
4. transformador de distribución de regulación de tensión sin excitación de tipo seco de 20kV;
5. Transfómero de distribución de regulación de tensión sin excitación de doble bobinado trifásico de tipo seco de 10kV
6. Transformador de doble bobinado trifásico de tipo seco de 10kV para la energía fotovoltaica, eólica y almacenamiento de energía en el lado de la nueva generación de energía