乌兹别克斯坦的Yoshlik变压器
作为中亚重要能源枢纽国家,乌兹别克斯坦正推进其电力系统的现代化转型与可再生能源并网。
额定容量 (kVA) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2.5 | 4 | 350 | 680 |
| 100 | 2.5 | 500 | 1050 | |
| 200 | 2 | 850 | 1800 | |
| 315 | 1.8 | 1200 | 2500 | |
| 400 | 1.8 | 1350 | 3000 | |
| 500 | 1.5 | 1600 | 3500 | |
| 630 | 1.5 | 1800 | 4100 | |
| 800 | 1.2 | 2100 | 5100 | |
| 1000 | 1.2 | 4.5 | 2350 | 6100 |
| 1250 | 1.0 | 2800 | 7400 | |
| 1600 | 1.0 | 5 | 3450 | 8500 |
| 2000 | 0.7 | 4050 | 9700 | |
| 2500 | 0.7 | 5.5 | 4700 | 10800 |
| 3150 | 0.7 | 5500 | 12800 | |
| 4000 | 0.7 | 6 | 6300 | 15000 |
| 5000 | 0.6 | 7300 | 17600 | |
| 6300 | 0.6 | 8500 | 20000 |
额定容量 (kVA) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2.5 | 4 | 310 | 550 |
| 100 | 2.5 | 470 | 920 | |
| 200 | 2 | 740 | 1550 | |
| 315 | 1.8 | 990 | 2150 | |
| 400 | 1.8 | 1170 | 2600 | |
| 500 | 1.5 | 1350 | 3100 | |
| 630 | 1.5 | 1620 | 3680 | |
| 800 | 1.0 | 1850 | 4500 | |
| 1000 | 1.0 | 2100 | 5400 | |
| 1250 | 1.0 | 2480 | 6500 | |
| 1600 | 0.8 | 3000 | 8000 | |
| 2000 | 0.6 | 4.5 | 3400 | 9500 |
| 2500 | 0.6 | 5 | 4050 | 10600 |
| 3150 | 0.6 | 5.5 | 4750 | 12500 |
| 4000 | 0.6 | 6 | 5500 | 14000 |
| 5000 | 0.5 | 6400 | 15800 | |
| 6300 | 0.5 | 7600 | 18000 |
本产品在以下使用条件和额定容量下持续长期工作。
1、海拔不超过2000m;
2、环境温度不高于+40℃;
3、空气相对湿度不超过95%(+25°C时);
4、无强烈颠簸震动和垂直面的倾斜度≤15°的环境;
5、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸气;
6、无滴水的地方。




