乌兹别克斯坦的Yoshlik变压器
作为中亚重要能源枢纽国家,乌兹别克斯坦正推进其电力系统的现代化转型与可再生能源并网。
额定容量 (kVA) | 额定电压及分接范围 | 联结组别 | 空载电流 (%) | 阻抗电压 (%) | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (W) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压 | 分接范围 | 低压 | ||||||
| 1000 | 35~38.5 | ±2×2.5 ±5 | 0.4~1.14 | Yd11 | 0.52 | 6.0~14.0 | 0.6 | 10.4 |
| 1250 | 0.44 | 0.8 | 12.5 | |||||
| 1600 | 0.36 | 0.9 | 14.9 | |||||
| 2000 | 0.36 | 1.2 | 16.5 | |||||
| 2500 | 0.36 | 1.4 | 17.6 | |||||
| 3000 | 0.36 | 1.6 | 20.3 | |||||
| 3150 | 0.36 | 1.7 | 20.7 | |||||
| 4000 | 0.36 | 2.0 | 24.6 | |||||
| 4500 | 0.36 | 2.2 | 27.1 | |||||
| 5000 | 0.36 | 2.4 | 28.2 | |||||
| 5500 | 0.36 | 2.6 | 30.3 | |||||
| 6300 | 0.36 | 2.9 | 31.5 | |||||
| 8000 | ±2×2.5 | YNd11 | 0.28 | 4.0 | 34.6 | |||
| 10000 | 0.28 | 4.8 | 40.8 | |||||
| 12500 | 0.24 | 5.6 | 50.7 | |||||
额定容量 (kVA) | 额定电压及分接范围 | 联结组别 | 空载电流 (%) | 阻抗电压 (%) | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (W) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压 | 分接范围 | 低压 | ||||||
| 500 | 10~12 | ±2×2.5 ±5 | 0.4~1.14 | Yd11 Dy11 | 0.64 | 4.0~8.0 | 385 | 3900 |
| 630 | 0.48 | 460 | 4460 | |||||
| 800 | 0.48 | 560 | 5400 | |||||
| 1000 | 0.48 | 665 | 7415 | |||||
| 1250 | 0.4 | 780 | 8640 | |||||
| 1600 | 0.32 | 940 | 10440 | |||||
| 2000 | 0.32 | 1085 | 13180 | |||||
| 2500 | 0.32 | 1280 | 15270 | |||||
| 3000 | 0.32 | 1547 | 16797 | |||||
| 3150 | 0.32 | 1606 | 17978 | |||||




