乌兹别克斯坦的Yoshlik变压器
作为中亚重要能源枢纽国家,乌兹别克斯坦正推进其电力系统的现代化转型与可再生能源并网。
额定容量 (kVA) | 高压 | 低压 | 效率 | |
|---|---|---|---|---|
DOE (2016) | CSA (2023) | |||
| 5 | 34.5kV/19.92kV 13.8kV/7.9kV 13.2kV/7.6kV 12.47kV/7.2kV or others | 120-240V 240-480V 347V 600V or others | 98.58 | 98.47 |
| 10 | 98.70 | 98.60 | ||
| 15 | 98.82 | 98.73 | ||
| 25 | 98.95 | 98.87 | ||
| 37.5 | 99.05 | 98.97 | ||
| 50 | 99.11 | 99.04 | ||
| 75 | 99.19 | 99.13 | ||
| 100 | 99.25 | 99.19 | ||
| 167 | 99.33 | 99.28 | ||





