作为中亚重要能源枢纽国家,乌兹别克斯坦正推进其电力系统的现代化转型与可再生能源并网。
额定容量 (kVA) | 额定电压及分接范围 | 联结组别 | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (kW) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压 | 分接范围 | 低压 | ||||||
| 100 | 500/√3 525/√3 535/√3 550/√3 | ±2×2.5 | 13.8、15.75 | lio | 0.16 | 14 | 34 | 203 |
| 120 | 15.75、18、20 | 0.16 | 39 | 234 | ||||
| 200 | 15.75、18、20、24 | 0.12 | 63 | 342 | ||||
| 223 | 18 | 0.12 | 68 | 371 | ||||
| 240 | 18、20、24 | 0.12 | 72 | 392 | ||||
| 260 | 18、20 | 0.12 | 77 | 414 | ||||
| 380 | 24、27 | 0.12 | 16 or 18 | 102 | 549 | |||
| 400 | 0.12 | 106 | 570 | |||||
| 410 | 0.12 | 108 | 581 | |||||
| 484 | 0.12 | 123 | 657 | |||||
额定容量 (kVA) | 额定电压及分接范围 | 联结组别 | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (kW) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压 | 分接范围 | 低压 | ||||||
| 120 | 500 525 550 | ±2×2.5 | 13.8、15.75 | YNd11 | 0.2 | 14 | 41 | 356 |
| 160 | 0.16 | 50 | 441 | |||||
| 240 | 0.16 | 69 | 599 | |||||
| 300 | 13.8、15.75、18 | 0.16 | 80 | 707 | ||||
| 370 | 15.75、18、20 | 0.12 | 94 | 810 | ||||
| 400 | 18、20、24 | 0.12 | 96 | 855 | ||||
| 420 | 15.75、18、20 | 0.12 | 14 或 16 | 102 | 860 | |||
| 480 | 15.75、18、20 | 0.12 | 110 | 954 | ||||
| 600 | 15.75、18、20、24 | 0.12 | 143 | 1202 | ||||
| 720 | 18、20、24 | 0.08 | 168 | 1382 | ||||
| 750 | 20、22 | 0.08 | 16 或 18 | 173 | 1422 | |||
| 780 | 22 | 0.08 | 176 | 1467 | ||||
| 860 | 0.08 | 190 | 1575 | |||||
| 1140 | 27 | 0.08 | 237 | 1949 | ||||
| 1170 | 0.08 | 242 | 1980 | |||||
额定容量 (kVA) | 额定电压及分接范围 | 联结组别 | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (kW) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压 | 分接范围 | 低压 | ||||||
| 90000 | 345 363 | ±2×2.5 | 10. 13.8 15.75 18 20 | YNd11 | 0.35 | 14~15 | 37 | 247 |
| 120000 | 0.35 | 47 | 306 | |||||
| 150000 | 0.33 | 56 | 362 | |||||
| 180000 | 0.30 | 64 | 415 | |||||
| 240000 | 0.27 | 80 | 515 | |||||
| 360000 | 0.27 | 109 | 722 | |||||
| 370000 | 0.24 | 111 | 736 | |||||
| 400000 | 0.24 | 118 | 780 | |||||
| 720000 | 0.16 | 183 | 1212 | |||||
额定容量 (kVA) | 额定电压及分接范围 | 联结组别 | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (kW) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压 | 分接范围 | 低压 | ||||||
| 90000 | 330 345 | ±2×2.5 | 10.5 13.8 15.75 | YNyn0d11 | 0.37 | 高压~中压:24~26 高压~低压:14~15 中压~低压:8~9 | 42 | 302 |
| 120000 | 0.37 | 53 | 374 | |||||
| 150000 | 0.34 | 63 | 442 | |||||
| 180000 | 0.34 | 72 | 507 | |||||
| 240000 | 0.32 | 89 | 629 | |||||
额定容量 (kVA) | 额定电压及分接范围 | 联结组别 | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (kW) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压 | 分接范围 | 低压 | ||||||
| 31500 | 220 242 | ±2×2.5 | 6.3 6.6 | YNd11 | 0.45 | 12~14 | 15 | 115 |
| 40000 | 0.45 | 18 | 134 | |||||
| 50000 | 0.42 | 21 | 161 | |||||
| 63000 | 0.42 | 25 | 188 | |||||
| 75000 | 10.5 13.8 | 0.38 | 29 | 213 | ||||
| 90000 | 0.35 | 34 | 246 | |||||
| 120000 | 0.35 | 41 | 304 | |||||
| 150000 | 10.5 13.8 | 0.32 | 49 | 360 | ||||
| 160000 | 0.31 | 51 | 378 | |||||
| 180000 | 0.29 | 56 | 413 | |||||
| 240000 | 0.26 | 70 | 484 | |||||
额定容量 (kVA) | 额定电压及分接范围 | 联结组别 | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (kW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压 | 分接范围 | 低压 | 升压 | 降压 | |||||
| 31500 | 220 230 242 | ±2×2.5 | 6.3 6.6 10.5 21 36 37 38.5 | YNyn0d11 | 0.45 | 高压~中压:22~24 高压~低压:12~14 中压~低压:7~9 | 高压~中压:12~14 高压~低压:22~24 中压~低压:7~9 | 18 | 138 |
| 40000 | 0.4 | 21 | 165 | ||||||
| 50000 | 0.35 | 24 | 194 | ||||||
| 63000 | 0.35 | 29 | 231 | ||||||
| 90000 | 10.5、13.8 21、36 37、38.5 | 0.31 | 37 | 300 | |||||
| 120000 | 0.31 | 46 | 369 | ||||||
| 150000 | 10.5 13.8 15.75 21 36 37 38.5 | 0.26 | 55 | 438 | |||||
| 180000 | 0.26 | 62 | 500 | ||||||
| 240000 | 0.22 | 72 | 616 | ||||||
| 300000 | 0.19 | 91 | 726 | ||||||
额定容量 (kVA) | 额定电压及分接范围 | 联结组别 | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (kW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压 | 分接范围 | 低压 | |||||||
| 31500 | 220 230 | ±4×1.25 ±6×1.25 ±8×1.25 | 6.3 6.6 10.5 21 | YNd11 | 0.46 | 12~14 | 17 | 115 | |
| 40000 | 0.46 | 20 | 134 | ||||||
| 50000 | 0.42 | 24 | 161 | ||||||
| 63000 | 0.42 | 28 | 188 | ||||||
| 90000 | 10.5 21 36 37 38.5 | 0.36 | 35 | 246 | |||||
| 120000 | 0.36 | 43 | 304 | ||||||
| 150000 | 0.33 | 51 | 360 | ||||||
| 180000 | 0.30 | 59 | 413 | ||||||
| 120000 | 低压 66kV 69kV | 66 69 | 0.36 | 45 | 303 | ||||
| 150000 | 0.33 | 53 | 355 | ||||||
| 180000 | 0.30 | 62 | 406 | ||||||
| 240000 | 0.24 | 77 | 504 | ||||||
额定容量 (kVA) | 额定电压及分接范围 | 联结组别 | 空载电流 (%) | 阻抗电压 (%) | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (kW) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压 | 分接范围 | 低压 | ||||||
| 31500 | 220 230 | ±4×1.25 ±6×1.25 ±8×1.25 | 6.3 6.6 10.5 21 36 37 38.5 | YNyn0d11 | 0.5 | 高压~中压:12~14 高压~低压:22~24 中压~低压:7~9 | 19 | 138 |
| 40000 | 0.48 | 23 | 165 | |||||
| 50000 | 0.48 | 26 | 194 | |||||
| 63000 | 0.44 | 31 | 231 | |||||
| 90000 | 10.5 21 36 37 38.5 | 0.35 | 40 | 300 | ||||
| 120000 | 0.35 | 51 | 369 | |||||
| 150000 | 0.31 | 59 | 438 | |||||
| 180000 | 0.31 | 68 | 538 | |||||
| 240000 | 0.28 | 85 | 667 | |||||
额定容量 (kVA) | 额定电压及分接范围 | 联结组别 | 空载电流 (%) | 阻抗电压 (%) | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (kW) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压 | 分接范围 | 低压 | ||||||
| 6300 | 110 151 121 | ±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 0.5 | 10.5 | 4.1 | 32 |
| 8000 | 0.5 | 4.9 | 38 | |||||
| 10000 | 0.46 | 5.8 | 45 | |||||
| 12500 | 0.46 | 6.8 | 53 | |||||
| 16000 | 0.43 | 8.3 | 65.7 | |||||
| 20000 | 0.43 | 9.7 | 79 | |||||
| 25000 | 0.4 | 11.4 | 94 | |||||
| 31500 | 0.38 | 13.5 | 111 | |||||
| 40000 | 0.36 | 16.2 | 133 | |||||
| 50000 | 0.34 | 19.4 | 158 | |||||
| 63000 | 0.3 | 22.9 | 187 | |||||
| 75000 | 13.8 15.75 18 21 | 0.26 | 13-14 | 26.0 | 212 | |||
| 90000 | 0.24 | 29.9 | 245 | |||||
| 120000 | 0.22 | 37.3 | 303 | |||||
| 1500 | 0.19 | 44.1 | 359 | |||||
| 180000 | 0.16 | 49.5 | 411 | |||||
额定容量 (kVA) | 额定电压及分接范围 | 联结组别 | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (kW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压 | 分接范围 | 低压 | 升压 | 降压 | |||||
| 6300 | 110 115 121 | ±2×2.5 | 36 37 38.5 | YNyn0d11 | 0.53 | 高压~中压:17.5~18.5 高压~低压:10.5 中压~低压:6.5 | 高压~中压:10.5 高压~低压:17.5~19 中压~低压:6.5 | 4.9 | 40 |
| 8000 | 0.5 | 5.8 | 48 | ||||||
| 10000 | 0.47 | 6.9 | 56 | ||||||
| 12500 | 0.45 | 8.1 | 67 | ||||||
| 16000 | 0.42 | 9.8 | 81 | ||||||
| 20000 | 0.42 | 11.6 | 95 | ||||||
| 25000 | 0.38 | 13.5 | 113 | ||||||
| 31500 | 0.38 | 16.2 | 134 | ||||||
| 40000 | 0.35 | 19.1 | 161 | ||||||
| 50000 | 0.35 | 22.9 | 192 | ||||||
| 63000 | 0.32 | 27.1 | 230 | ||||||
额定容量 (kVA) | 额定电压及分接范围 | 联结组别 | 空载电流 (%) | 阻抗电压 (%) | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (kW) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压 | 分接范围 | 低压 | ||||||
| 6300 | 110 | ±4×1.25 ±6×1.25 ±8×1.25 | 6.3 6.6 10.5 21 | YNd11 | 0.51 | 10.5 | 4.4 | 32 |
| 8000 | 0.51 | 5.3 | 38 | |||||
| 10000 | 0.47 | 6.2 | 45 | |||||
| 12500 | 0.47 | 7.4 | 53 | |||||
| 16000 | 0.44 | 8.9 | 66 | |||||
| 20000 | 0.44 | 10.6 | 79 | |||||
| 25000 | 0.41 | 12.5 | 94 | |||||
| 31500 | 0.41 | 14.9 | 111 | |||||
| 40000 | 0.37 | 10.5~18 | 17.8 | 140 | ||||
| 50000 | 0.37 | 21.0 | 175 | |||||
| 63000 | 0.34 | 25.0 | 209 | |||||
额定容量 (kVA) | 额定电压及分接范围 | 联结组别 | 空载电流 (%) | 阻抗电压 | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (kW) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压 | 分接范围 | 低压 | ||||||
| 6300 | 110 | ±4×1.25 ±6×1.25 ±8×1.25 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNyn0d11 | 0.61 | 高压~中压:10.5 高压~低压:17.5~19 中压~低压:6.5 | 5.3 | 40 |
| 8000 | 0.61 | 6.3 | 48 | |||||
| 10000 | 0.57 | 7.5 | 56 | |||||
| 12500 | 0.57 | 8.9 | 67 | |||||
| 16000 | 0.54 | 10.6 | 81 | |||||
| 20000 | 0.54 | 12.5 | 95 | |||||
| 25000 | 0.5 | 14.9 | 113 | |||||
| 31500 | 0.5 | 17.7 | 134 | |||||
| 40000 | 0.46 | 21.2 | 161 | |||||
| 50000 | 0.46 | 25.0 | 192 | |||||
| 63000 | 0.42 | 29.8 | 230 | |||||




