乌兹别克斯坦的Yoshlik变压器
作为中亚重要能源枢纽国家,乌兹别克斯坦正推进其电力系统的现代化转型与可再生能源并网。
额定容量 (kVA) | 额定电压及分接范围 | 效率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高压 | 低压 | DOE (2016) | CSA (2023) | |
| 75 | 35kV 25kV 15kV | 240V 480V 480YV 277V 600YV 347V | 99.03 | 98.95 |
| 112.5 | 99.11 | 99.04 | ||
| 150 | 99.16 | 99.09 | ||
| 225 | 99.23 | 99.17 | ||
| 300 | 99.27 | 99.21 | ||
| 500 | 99.35 | 99.30 | ||
| 750 | 99.40 | 99.35 | ||
| 1000 | 99.43 | 99.38 | ||
| 1500 | 99.48 | 99.44 | ||
| 2000 | 99.51 | 99.47 | ||
| 2500 | 99.53 | 99.49 | ||





