乌兹别克斯坦的Yoshlik变压器
作为中亚重要能源枢纽国家,乌兹别克斯坦正推进其电力系统的现代化转型与可再生能源并网。

它采用全密封结构,过载能力强,连续运行可靠性高,维护简单。
适合用于农村电网、偏远山区、分散村庄、农业生产及照明用电,也可用于铁路和城市电网的节能改造。我们的变压器设计工艺成熟,选用性能稳定的材料和部件,质量可靠,运行时间长。



| 额定容量(KVA) | 高压 | 低压 | 效率 | |
| DOE(2016) | CSA(2023) | |||
| 5 | 34.5kV/19.92kV 13.8kV/7.9kV 13.2kV17.6kV 12.47kV/17.2kV 或其他定制电压 | 120-240V 240-480V 347V 600V 或其他定制电压 | 98.58 | 98.47 |
| 10 | 98.70 | 98.60 | ||
| 15 | 98.82 | 98.73 | ||
| 25 | 98.95 | 98.87 | ||
| 37.5 | 99.05 | 9897 | ||
| 50 | 99.11 | 9.04 | ||
| 75 | 99.19 | 99.13 | ||
| 100 | 99.25 | 99.19 | ||
| 167 | 99.33 | 99.28 | ||

