作为中亚重要能源枢纽国家,乌兹别克斯坦正推进其电力系统的现代化转型与可再生能源并网。

高压变压器,采用日本东芝分析软件和我们公司专用的计算和验证程序,对变压器的铁芯、绕组、结构件、引线、油箱等部件进行优化设计并进行多维度验证,确保产品性能。
良好的工艺设备、精细的材料选择和可靠的制造,使变压器具有体积小、重量轻、损耗低、局部放电量低、噪声低的特点,产品质量稳定,节能环保,易于安装和维护,运行可靠,有助于降低产品运行成本。
我们的产品SSZ20-240000/220已通过国家变压器质量监督检验中心的短路耐受能力和全部例行型式试验。
该产品稳定、可靠、经济、环保,适用于发电厂、变电站、大型工矿石化企业等场所。



| 额定容量 (MVA) | 额定电压及分接范围 | 联结组标号 | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (kW) | |||
| 高压 | 分接范围 | 低压 | |||||||
| 120 | 500 525 550 | ±2x2.5 | 13.8, 15.75 | YNd11 | 0.2 | 14 | 41 | 356 | |
| 160 | 0.16 | 50 | 441 | ||||||
| 240 | 0.16 | 69 | 599 | ||||||
| 300 | 13.8, 15.75, 18 | 0.16 | 80 | 707 | |||||
| 370 | 15.75, 18, 20 | 0.12 | 94 | 810 | |||||
| 400 | 18, 20, 24 | 0.12 | 96 | 855 | |||||
| 420 | 15.75, 18, 20 | 0.12 | 14(or)16 | 102 | 860 | ||||
| 480 | 15.75, 18, 20 | 0.12 | 110 | 954 | |||||
| 600 | 15.75, 18, 20, 24 | 0.12 | 143 | 1202 | |||||
| 720 | 18, 20, 24 | 0.08 | 168 | 1382 | |||||
| 750 | 20.22 | 0.08 | 16(or)18 | 173 | 1422 | ||||
| 780 | 22 | 0.08 | 176 | 1467 | |||||
| 860 | 0.08 | 190 | 1575 | ||||||
| 1140 | 27 | 0.08 | 237 | 1949 | |||||
| 1170 | 0.08 | 242 | 1980 | ||||||

亚威系列电力变压器是一款性能良好的电力变压器产品,致力于为客户提供稳定可靠的服务。变压器核心原材料均采购自业内主流且经验证的合格供应商。
产品具备安装便捷、维护成本低等多项特点,确保其即使在不利的气候条件下也能长期保持理想的运行状态。

