作为中亚重要能源枢纽国家,乌兹别克斯坦正推进其电力系统的现代化转型与可再生能源并网。

与依赖油等液体介质进行绝缘和冷却的液浸式变压器不同,干式变压器通过空气冷却和固体绝缘来实现电压变换。因此,在运行时,需要冷却的是空气,而非液体。您只需将干式变压器放置在通风良好的房间内,其线圈即可轻松冷却。
使用干式变压器时,无需像传统液浸式变压器那样将其置于防火隔室或集油池中。同时,它不会释放任何有害气体,非常环保,也适合室内安装。



SCB13系列10kV环氧树脂绝缘干式变压器技术数据
额定容量(kVA) | 电压组合 | 联结组标号 | 空载损耗(w) | 不同耐热等级下的负载损耗(w) | 短路阻抗(%) | ||||
| 高压(kV) | 分接范围 | 低压(kV) | B(100℃) | P(120℃) | H(45℃) | ||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% ±2× 2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 135 | 605 | 640 | 685 | 4.0 |
| 50 | 195 | 845 | 900 | 965 | |||||
| 80 | 265 | 1160 | 1240 | 1330 | |||||
| 100 | 290 | 1330 | 1415 | 1520 | |||||
| 125 | 340 | 1565 | 1665 | 1780 | |||||
| 160 | 385 | 1800 | 1915 | 2050 | |||||
| 200 | 445 | 2135 | 2275 | 2440 | |||||
| 250 | 515 | 2330 | 2485 | 2665 | |||||
| 315 | 635 | 2945 | 3125 | 3355 | |||||
| 400 | 705 | 3375 | 3591 | 3850 | |||||
| 500 | 835 | 4130 | 4390 | 4705 | |||||
| 630 | 965 | 4975 | 5290 | 5660 | |||||
| 630 | 935 | 5050 | 5365 | 5769 | 6.0 | ||||
| 800 | 1095 | 5895 | 6265 | 6715 | |||||
| 1000 | 1275 | 6885 | 7315 | 7885 | |||||
| 1250 | 1505 | 8190 | 8720 | 9335 | |||||
| 1600 | 1765 | 9945 | 10555 | 11320 | |||||
| 2000 | 2195 | 12240 | 13005 | 14005 | |||||
| 2500 | 2590 | 14535 | 15455 | 16605 | |||||
| 1600 | 1765 | 11050 | 11660 | 12510 | 8.0 | ||||
| 2000 | 2195 | 13520 | 14360 | 15400 | |||||
| 2500 | 2950 | 15980 | 17000 | 18260 | |||||

• 自熄特性,火灾风险低
• 零油使用
• 环保安全
• 安装成本低,负载损耗更小
• 维护需求低
• 可持续性强

